Список объектов капитального строительства выполненных ООО «Южгазстрой» за последнее время.
Полное наименование объекта по проектной документации | Заказчик | Виды и объемы выполненных работ |
Строительство распределительного газопровода низкого давления по улицам: Прямой, Восточной в пос. Трехречный МО «Кужорское с/п» Майкопского района РА |
Администрация муниципального образования "Майкопский район". |
Строительство распределительного газопровода низкого давления, полиэтилен - 1200м. |
Газоснабжение микрорайона в г. Адыгейске, от ул. им. Т.Х. Чуяко по ул. Комсомольская и ул. Ким до ул. Советская | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Строительство газопровода низкого давления,полиэтилен - 1432м, установка ШРП - 2шт. |
Газоснабжение и строительство подводящих коммунальных сетей: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение транспортабельной котельной установки тепловой мощностью 300 КВт» для отопления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11, расположенного по адресу: Республика Адыгея, поселок Каменномостский, улица Гагарина, 38 «А», Майкопского района. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11. | Строительство подводящего газопровода низкого давления, котельной, тепловых сетей |
Строительство блока теплиц ООО Тепличный комбинат "Белореченский" с инженерными коммуникациями и мини-ТЭЦ по адресу: г. Белореченск ул. Победы, 479 | ООО ПКФ "Агротип" | погружение ж\б свай - 4000 шт. |
Строительство блока теплиц ООО Тепличный комбинат "Белореченский" с инженерными коммуникациями и мини-ТЭЦ по адресу: г. Белореченск ул. Победы, 479 | ООО Тепличный комбинат "Белореченский" | Внутриплощадочные дороги и подъездные пути. |
Строительство блока теплиц ООО Тепличный комбинат "Белореченский" с инженерными коммуникациями и мини-ТЭЦ по адресу: г. Белореченск ул. Победы, 479 | ООО Тепличный комбинат "Белореченский" | Вертикальная планировка участка застройки с завозом недостающего грунта, замещение непригодного болотистого грунта, устройство пруда |
Строительство медицинского центра по адресу г. Майкоп ул. Пионерская 500 | ООО "Надежда" | Строительство нулевого цикла (устройство цокольного этажа) |
Газоснабжение и строительство подводящих коммунальных сетей: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение транспортабельной котельной установки тепловой мощностью 300 КВт» для отопления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№22 «Сказка», расположенного по адресу: Республика Адыгея, поселок Каменномостский, улица К. Маркса, 56 «А», Майкопского района. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 «Сказка». | Строительство подводящего газопровода низкого давления, котельной, тепловых сетей |
Реконструкция кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 в поселке Табачном Майкопского района. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Колосок». | Замена кровли 700м2 |
Реконструкция силикальцитного цеха под завод строительных материалов | ООО "Волма-Майкоп" | Строительство нулевого цикла (демонтаж завода, устройство фундамента, устройство временного освещения, устройство водоснабжения, газоснабжения) |
Строительство распределительного газопровода низкого давления в х. Шунтук и п. Подгорный Майкопского района | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Газопроводы низкого давления, полиэтилен, протяженностью более 12 000 м |
Строительство распределительной водопроводной сети в х. Пролетарский Майкопского района Республики Адыгея | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Водопроводная сеть более 10 000 м, водонапорная башня, служебный павильон и пожарный резервуар |
Строительство промышленного холодильника на 6 000 т по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, в границах бывшего АКХ им. Мичурина | ООО «Золотой сад» | Строительство нулевого цикла (устройство фундамента) Завершение строительства ожидается в июле-августе 2013 г. |
Распределительный газопровод низкого давления в микрорайоне «Соцгородок», расположенного в северной части п. Каменномостский | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Газопроводы низкого давления, полиэтилен: D=160 мм, L=2710 м, D=110 мм, L=4831 м, D=63 мм, L=1100 м |
Строительство завода железобетонных изделий ООО «Золотой сад» с. Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея | ООО «Золотой сад» | Проектирование, строительство и монтаж оборудования завода железобетонных изделий |
Система газоснабжения хуторов Грушевого и Подгорного Белореченского района. Первая очередь строительства. 1 этап | Администрация Родниковского сельского поселения | Подводящий газопровод высокого давления, полиэтилен, D=225 мм, L=3909 м |
Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения микрорайона «Горка» п. Каменномостский Майкопского района Республики Адыгея | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Проектно-изыскательские работы для газоснабжения микрорайона «Горка» |
Строительство разводящих водопроводных сетей в х. Северо-Восточные сады Майкопского района | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Водопроводные сети, полиэтилен, D=110 мм; L=3173 м |
Реконструкция Кошехабльского газоконденсатного месторождения (линейная часть внутрипромысловых газопроводов ООО «Южгазэнерджи», общестроительные монтажные работы) | ООО «Южгазэнерджи» | Газопроводы-шлейфы от скважин до УКПГ, реконструкция УКПГ |
Распределительный газопровод высокого давления к территории «Парк Южный» Теучежского района (1-й пусковой комплекс) | ГУ «Стройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, полиэтилен, D=160 мм, L=3,6 км, переходы федеральной автодороги |
Подводящий газопровод высокого давления к х. Садовому | МО «Майкопский район» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, L=2,5 км, ШРП 2 шт. |
Газоснабжение свинокомплекса с. Еленовского (1-я очередь) | ООО «Еленовское» | Газопроводы высокого давления, полиэтилен, D=160 мм, 110 мм, L=5 км, ШРП 2 шт. |
Газоснабжение свинокомплекса Адыгейский филиал «Киево-Жураки» | ООО «Меркурий» | Газопроводы высокого давления, полиэтилен, D=160 мм, 110 мм, L=6 км, ШРП 3 шт. |
Подводящий газопровод к п. Восточный конезавод «Лабинский» Мостовского района (1-й пусковой комплекс) | УКС Мостовского района | Газопроводы высокого давления, сталь, D=273 мм, L=15 км, ШГРП 2 шт., подводный переход (дюкер) через реку Фарс, переходы через автодороги методом прокола, две станции катодной защиты. |
Подводящий газопровод высокого давления к п. Табачному | МО «Майкопский район» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=200 мм, 150 мм, L=3,1 км, ШРП 5 шт. |
Газоснабжение с. Еленовского (1-я очередь) ул. Победы, Чкалова, Юбилейная, 8 Марта с установкой ШГРП №3, 4, 5 | ГУ «Стройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=200 мм, 150 мм, 89 мм, L=6 км, ШРП 3 шт. |
Система газоснабжения с. Архиповского Белореченского района (1-я очередь) | МО "Белореченский район" | Газопроводы высокого давления, сталь, D=100 мм, L=6 км, ШГРП |
Система газоснабжения п. Псебай Мостовского района (1-я очередь) | УКС Мостовского района | Надземные газопроводы низкого давления, сталь, D=150 мм, 100 мм, L=4,3 км |
Строительство газопровода высокого давления в п. Краснооктябрьском с установкой ШГРП №1, 2, 3 | ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, 100 мм, L=2,1 км, ШРП 3 шт. |
Газопровод высокого давления по ул. Ломоносова, ул. Клубная, пер. Таманский в ст. Дондуковской | ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, 100 мм, L=3,1 км, ШРП 1 шт. |
Система газоснабжения п. Красненский Теучежского р-на | Администрация Теучежского района | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, L=3,4 км, ГРП Газопроводы низкого давления, полиэтилен, D=160 мм, L=2,5 км |
Газоснабжение ст. Кужорской газопроводы высокого давления (2-я очередь) |
ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, L=1.0 км, ШГРП |
Переход через реку Фарс газопровода отвода от магистрального к АГРС х. Тамбовский | ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Дюкер-газопровод-отвод, D=150 мм, L=0,3 км, берегоукрепление |
Система газоснабжения ст. Ханской уличные распределительные газопроводы низкого давления в зоне действия ШГРП №3, 7, 8, 9 | Минсельхозпрод РА, ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы низкого давления, сталь, D=100 мм, 200 мм, L=11 км |
Система газоснабжения ст. Дондуковской Уличные распределительные газопроводы (2-я очередь) | ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, D=100 мм, L=4,8 км |
Газоснабжение пос. Цветочный Майкопского района газопроводы высокого давления (2-я очередь) | ГУП «Адыгеястройзаказчик» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, D=100 мм, L=2,5 км |
Газопровод отвод к АГРС ст. Кужорской | ГУП «Адыгеястройзаказчик», ОАО «Адыггаз» | Газопроводы высокого давления, сталь, D=150 мм, L=4,5 км |
Строительство АгроБизнесИнкубатор I-я очередь. | АУРА «Республиканский бизнес инкубатор» | Блок теплиц, водонапорная башня V=50м3, блочно-модульная котельная. Внеплощадочные сети водопровода, внутриплощадочные сети водопровода. |
Разводящие сети низкого давления водопровода микрорайона «Соцгородок» п. Каменномостского Майкопского района Республики Адыгея | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Водопровод низкого давления протяженность 6605м |
Строительство водопроводной сети в хуторе Шунтук Майкопского района по ул. Свердлова, ул. Павлова, ул. 40 лет Октября | Администрация муниципального образования МО «Майкопский район» | Водопровод протяженностью 3100м. Водонапорная башня V=50 м3 |
Строительство II-ого этапа Автономного учреждения Республики Адыгея «АгроБизнесИнкубатор». |
Автономное учреждение Республики Адыгея «АгроБизнесИнкубатор» |
Склад-холодильник, овощехранилище |
Строительство III-ого этапа Автономного учреждения Республики Адыгея «АгроБизнесИнкубатор». | Автономное учреждение Республики Адыгея «АгроБизнесИнкубатор» | Цех переработки овощей, цех убоя птицы, молочно-товарная ферма |
Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: г. Майкоп, ул. Низпоташная. Наружные сети водоснабжения» | МКУ «Благоустройство МО «Город Майкоп» | Водопровод протяженностью 7400м. |
Ремонт кровли в СОШ №28 в ст. Севастопольская, Майкопского района Республики Адыгея | СОШ №28 в ст. Севастопольская, Майкопского района, Республики Адыгея. | Устройство кровли. |
Строительно-монтажные работы по устройству перехода автодороги методом горизонтально-направленного бурения по адресу ул. Победы 102 в г. Белореченск | Общество с ограниченной ответственностью "Трансвод" | Строительно-монтажные работы по устройству перехода автодороги методом горизонтально-направленного бурения (12 метров) |
Вынос газопровода из зоны застройки на объекте "Реконструкция транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж. Росто-на-Дону. Краснодар до Новороссийска на участке км 1319 - км 1345. Краснодарский край. Республика Адыгея. Этап 2. (3-я очередь строительства). Транспортная развязка км 1342+850". Вынос газопровода из зоны застройки. | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | Устройство круглой трубы из гофрированного металла отв. 1,5 м на ПК 37+09 |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика Адыгея (1-я очередь км 92+000 - км 102+288)". | Федеральное казённое учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" | Переустройство сетей водопровода и канализации съезды С-2, С-5, согласно проекта Р 217-Р-НВК3. |
Строительство технологических автомобильных дорог и устройство площадок ВЭУ на объектах "Бондаревская ВЭС", "Кармалиновская ВЭС" |
Заказчик: АО "НоваВинд" Генеральный подрядчик: ООО "СтройЮгРегион" |
Технологические дороги - 25,8 км, 72 площадки ВЭУ |
Строительство технологических автомобильных дорог и устройство площадок ВЭУ на объекте "Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС" | АО "НоваВинд" | Технологические дороги - 30 км, 4 площадки ВЭУ |
Устройство переходов методом ГНБ на объекте "Кочубеевская ВЭС" | АО "НоваВинд" | Устройство переходов методом ГНБ - 5,7 км |
Строительство расперделительных газопроводов в пос. Каменномостском микрорайон "Центр" Майкопского района Республики Адыгея | МКУ "ЦАТО" | Газопроводы полиэтиленовые протяженностью более 10км |
Строительство распределительных газопроводов в ст. Даховская Майкопского района Республики Адыгея | МКУ "ЦАТО" | Газопроводы полиэтиленовые протяженностью более 14км |
Инженерная инфраструктура под компактную застройку пос. Табачный Майкопского района Республики Адыгея | МКУ "ЦАТО" | Инженерная инфраструктура: автодороги, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение |
Строительно-монтажные работы по объекту: Создание инженерной инфраструктуры для многодетных семей в г. Майкопе РА. 3 этап. Газоснабжение" | МКУ "Благоустройство "Майкоп" | Строительство газопроводов ПЭ более 10км |
Строительно - монтажные работы по объекту: «Реконструкция автоматизированной газораспределительной станции п. Краснооктябрьского Майкопского района Республики Адыгея | ГБУ РА "Стройзаказчик" | Реконструкция автоматизированной газораспределительной станции с 10000 м3/ч до 50000 м3/ч |
Выполнение работ по строительству газопровода | АО "Газпром газораспределение Майкоп" | Выполнение работ в рамках программы догизификации "Гиагинский, Красногвардейский районы" |
Выполнение работ по строительству газопровода | АО "Газпром газораспределение Майкоп" | Выполнение работ в рамках программы догизификации "Населенные пункты РА" |
Выполнение работ по строительству газопровода | АО "Газпром газораспределение Майкоп" | Выполнение работ в рамках программы догизификации "Майкоп, Майкопский район" |
Выполнение работ по строительству газопровода | АО "Газпром газораспределение Майкоп" | Выполнение работ в рамках программы догизификации "Населенные пункты РА" |
Выполнение комплекса работ по горизонтально-направленному бурению | АО "Газпром газораспределение Майкоп" | Выполнение работ в рамках программы догазификации "Работы по ГНБ по РА" |
Тел., факс: (8772) 52-17-67, e-mail: ygs.01@mail.ru